Cotações e Prognósticos para Chicago Cubs - Athletics
Histórico de partidas
- USA. MLBPittsburgh Pirates410Chicago Cubs
- USA. MLBPittsburgh Pirates121Chicago Cubs
- USA. MLBPittsburgh Pirates21Chicago Cubs
- USA. MLBChicago Cubs58Houston Astros
- USA. MLBChicago Cubs03Houston Astros
- USA. MLBChicago Cubs24Houston Astros
- USA. MLBSt.Louis Cardinals65Chicago Cubs
- USA. MLBSt.Louis Cardinals16Chicago Cubs
- USA. MLBChicago Cubs12Athletics
- USA. MLBSt.Louis Cardinals51Chicago Cubs
- USA. MLBChicago Cubs45Athletics
- USA. MLBAthletics19Seattle Mariners
- USA. MLBAthletics14Seattle Mariners
- USA. MLBAthletics29Seattle Mariners
- USA. MLBSan Diego Padres25Athletics
- USA. MLBSan Diego Padres20Athletics
- USA. MLBSan Diego Padres73Athletics
- USA. MLBAthletics28New York Yankees
- USA. MLBAthletics64New York Yankees
- USA. MLBAthletics813New York Yankees
- USA. MLBChicago Cubs12Athletics
- USA. MLBChicago Cubs45Athletics
Classificações
Liga Americana
| Equipe | P | G | A | A | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Tampa Bay Rays | 59 | 36 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 2New York Yankees | 61 | 36 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 3Cleveland Guardians | 63 | 36 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 4Chicago White Sox | 62 | 33 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 5Seattle Mariners | 63 | 33 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 6Athletics | 61 | 30 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 7Texas Rangers | 62 | 30 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 8Toronto Blue Jays | 62 | 29 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 9Baltimore Orioles | 62 | 29 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 10Minnesota Twins | 63 | 29 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 11Houston Astros | 63 | 28 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 12Boston Red Sox | 60 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 13Detroit Tigers | 63 | 25 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 14Kansas City Royals | 62 | 24 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 15Los Angeles Angels | 62 | 23 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
Liga Nacional
| Equipe | P | G | A | A | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Atlanta Braves | 62 | 42 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 2Los Angeles Dodgers | 61 | 39 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 3Milwaukee Brewers | 59 | 37 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 4Arizona Diamondbacks | 60 | 32 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 5St.Louis Cardinals | 60 | 32 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 6San Diego Padres | 60 | 32 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 7Pittsburgh Pirates | 62 | 33 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 8Filadelfia Filis | 61 | 32 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 9Chicago Cubs | 62 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 10Cincinnati Reds | 61 | 31 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 11Washington Nationals | 63 | 31 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 12Miami Marlins | 63 | 29 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 13New York Mets | 62 | 27 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 14Colorado Rockies | 62 | 24 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 15San Francisco Giants | 62 | 24 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
Divisão Oeste
| Equipe | P | G | A | A | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Seattle Mariners | 63 | 33 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 2Athletics | 61 | 30 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 3Texas Rangers | 62 | 30 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 4Houston Astros | 63 | 28 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 5Los Angeles Angels | 62 | 23 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
Divisão Central
| Equipe | P | G | A | A | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Milwaukee Brewers | 59 | 37 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 2St.Louis Cardinals | 60 | 32 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 3Pittsburgh Pirates | 62 | 33 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 4Chicago Cubs | 62 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 5Cincinnati Reds | 61 | 31 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
Informações
| Campeonato | EUA. MLB |
| Local | Estádio: Wrigley Field (Chicago) |
| Previsão |
|

Chicago Cubs
Athletics
Inicia em
- 00dias
- 17horas
- 34minutos
1X2
Total
Handicap
Total 1
Total 2
1, Resultado + Total
2, Resultado + Total
Total Par
Quem fará o primeiro run
Inning Extra
Quem marcará o último run
Primeiro a acontecer
Equipe Marca a Primeira Run e Vence a Partida
Primeiro home run
Vitória com vantagem
Primeira Inning / Partida
Maioria de Runs em Inning
Inning Com Maior Pontuação