Cotações e Prognósticos para Washington Nationals - Seattle Mariners
Escalações
Histórico de partidas
- USA. MLBSan Francisco Giants1110Washington Nationals
- USA. MLBSan Francisco Giants36Washington Nationals
- USA. MLBSan Francisco Giants34Washington Nationals
- USA. MLBArizona Diamondbacks51Washington Nationals
- USA. MLBArizona Diamondbacks16Washington Nationals
- USA. MLBArizona Diamondbacks114Washington Nationals
- USA. MLBBaltimore Orioles75Seattle Mariners
- USA. MLBBaltimore Orioles72Seattle Mariners
- USA. MLBBaltimore Orioles56Seattle Mariners
- USA. MLBBaltimore Orioles36Seattle Mariners
- USA. MLBDetroit Tigers54Seattle Mariners
- USA. MLBDetroit Tigers04Seattle Mariners
Classificações
Liga Americana
| Equipe | P | G | A | A | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Tampa Bay Rays | 65 | 40 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 2New York Yankees | 67 | 41 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 3Chicago White Sox | 67 | 36 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 4Cleveland Guardians | 70 | 37 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 5Seattle Mariners | 70 | 36 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 6Texas Rangers | 68 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 7Athletics | 68 | 33 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 8Toronto Blue Jays | 69 | 33 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 9Baltimore Orioles | 70 | 33 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 10Minnesota Twins | 70 | 31 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 11Houston Astros | 70 | 31 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 12Detroit Tigers | 69 | 29 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 13Boston Red Sox | 66 | 27 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 14Kansas City Royals | 69 | 28 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 15Los Angeles Angels | 69 | 27 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
Liga Nacional
| Equipe | P | G | A | A | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Atlanta Braves | 68 | 45 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 2Los Angeles Dodgers | 69 | 44 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 3Milwaukee Brewers | 66 | 41 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 4St.Louis Cardinals | 66 | 37 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 5Filadelfia Filis | 68 | 37 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 6San Diego Padres | 67 | 35 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 7Washington Nationals | 69 | 35 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 8Chicago Cubs | 69 | 35 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 9Pittsburgh Pirates | 69 | 35 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 10Arizona Diamondbacks | 68 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 11Miami Marlins | 69 | 34 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 12Cincinnati Reds | 67 | 32 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 13New York Mets | 68 | 30 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 14San Francisco Giants | 69 | 28 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 15Colorado Rockies | 69 | 26 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
Divisão Oeste
| Equipe | P | G | A | A | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Seattle Mariners | 70 | 36 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 2Texas Rangers | 68 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 3Athletics | 68 | 33 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 4Houston Astros | 70 | 31 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 5Los Angeles Angels | 69 | 27 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
Divisão Leste
| Equipe | P | G | A | A | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Atlanta Braves | 68 | 45 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 2Filadelfia Filis | 68 | 37 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 3Washington Nationals | 69 | 35 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 4Miami Marlins | 69 | 34 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 5New York Mets | 68 | 30 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
Informações
| Campeonato | EUA. MLB |
| Local | National Park (Washington) |
| Previsão |
|
Eventos populares

Washington Nationals
Seattle Mariners
Inicia em
- 00dias
- 21horas
- 12minutos
1X2
Total
Handicap
Total 1
Total 2
1, Resultado + Total
2, Resultado + Total
Total Par
Quem fará o primeiro run
Inning Extra
Quem marcará o último run
Primeiro a acontecer
Equipe Marca a Primeira Run e Vence a Partida
Primeiro home run
Vitória com vantagem
Primeira Inning / Partida
Maioria de Runs em Inning