Cotações e Prognósticos para Seattle Mariners - Baltimore Orioles
Escalações
Histórico de partidas
- USA. MLBWashington Nationals101Seattle Mariners
- USA. MLBWashington Nationals83Seattle Mariners
- USA. MLBWashington Nationals210Seattle Mariners
- USA. MLBBaltimore Orioles75Seattle Mariners
- USA. MLBBaltimore Orioles72Seattle Mariners
- USA. MLBBaltimore Orioles56Seattle Mariners
- USA. MLBBaltimore Orioles25San Diego Padres
- USA. MLBBaltimore Orioles39San Diego Padres
- USA. MLBBaltimore Orioles73San Diego Padres
- USA. MLBBaltimore Orioles75Seattle Mariners
- USA. MLBBaltimore Orioles72Seattle Mariners
- USA. MLBBaltimore Orioles56Seattle Mariners
Classificações
Liga Americana
| Equipe | P | G | A | A | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1New York Yankees | 70 | 43 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 2Tampa Bay Rays | 69 | 41 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 3Chicago White Sox | 70 | 38 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 4Cleveland Guardians | 72 | 39 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 5Seattle Mariners | 73 | 37 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 6Athletics | 72 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 7Texas Rangers | 72 | 35 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 8Toronto Blue Jays | 72 | 34 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 9Baltimore Orioles | 73 | 34 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 10Minnesota Twins | 74 | 34 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 11Houston Astros | 74 | 33 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 12Boston Red Sox | 69 | 29 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 13Detroit Tigers | 72 | 30 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 14Los Angeles Angels | 73 | 29 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 15Kansas City Royals | 73 | 29 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
Divisão Leste
| Equipe | P | G | A | A | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1New York Yankees | 70 | 43 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 2Tampa Bay Rays | 69 | 41 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 3Toronto Blue Jays | 72 | 34 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 4Baltimore Orioles | 73 | 34 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 5Boston Red Sox | 69 | 29 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
Divisão Oeste
| Equipe | P | G | A | A | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Seattle Mariners | 73 | 37 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 2Athletics | 72 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 3Texas Rangers | 72 | 35 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 4Houston Astros | 74 | 33 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 5Los Angeles Angels | 73 | 29 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
Informações
| Campeonato | EUA. MLB |
| Local | T-Mobile Park (Seattle) |
| Previsão |
|

Seattle Mariners
Baltimore Orioles
Inicia em
- 00dias
- 14horas
- 53minutos
1X2
Total
Handicap
Total 1
Total 2
1, Resultado + Total
2, Resultado + Total
Total Par
Quem fará o primeiro run
Inning Extra
Quem marcará o último run
Primeiro a acontecer
Equipe Marca a Primeira Run e Vence a Partida
Primeiro home run
Total de batidas
Vitória com vantagem
Primeira Inning / Partida