Cotações e Prognósticos para Athletics - Milwaukee Brewers
Escalações
Histórico de partidas
- USA. MLBAthletics75Milwaukee Brewers
- USA. MLBAthletics1415Milwaukee Brewers
- USA. MLBHouston Astros05Athletics
- USA. MLBHouston Astros132Athletics
- USA. MLBHouston Astros51Athletics
- USA. MLBChicago Cubs76Athletics
- USA. MLBAthletics75Milwaukee Brewers
- USA. MLBAthletics1415Milwaukee Brewers
- USA. MLBColorado Rockies412Milwaukee Brewers
- USA. MLBColorado Rockies17Milwaukee Brewers
- USA. MLBColorado Rockies79Milwaukee Brewers
- USA. MLBMilwaukee Brewers912San Francisco Giants
Classificações
Liga Americana
| Equipe | P | G | A | A | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Tampa Bay Rays | 64 | 39 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 2New York Yankees | 66 | 40 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 3Cleveland Guardians | 69 | 37 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 4Chicago White Sox | 66 | 35 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 5Seattle Mariners | 68 | 36 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 6Toronto Blue Jays | 68 | 33 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 7Texas Rangers | 66 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 8Athletics | 67 | 32 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 9Baltimore Orioles | 68 | 31 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 10Houston Astros | 69 | 31 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 11Minnesota Twins | 68 | 30 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 12Kansas City Royals | 67 | 28 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 13Detroit Tigers | 67 | 28 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 14Boston Red Sox | 65 | 27 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 15Los Angeles Angels | 68 | 26 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
Liga Nacional
| Equipe | P | G | A | A | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Atlanta Braves | 67 | 45 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 2Los Angeles Dodgers | 67 | 43 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 3Milwaukee Brewers | 65 | 41 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 4St.Louis Cardinals | 64 | 36 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 5Filadelfia Filis | 67 | 36 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 6Arizona Diamondbacks | 66 | 34 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 7Washington Nationals | 68 | 35 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 8San Diego Padres | 66 | 34 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 9Chicago Cubs | 67 | 34 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 10Pittsburgh Pirates | 67 | 34 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 11Cincinnati Reds | 66 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 12Miami Marlins | 67 | 32 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 13New York Mets | 66 | 29 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 14San Francisco Giants | 68 | 27 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 15Colorado Rockies | 67 | 25 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
Divisão Oeste
| Equipe | P | G | A | A | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Seattle Mariners | 68 | 36 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 2Texas Rangers | 66 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 3Athletics | 67 | 32 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 4Houston Astros | 69 | 31 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 5Los Angeles Angels | 68 | 26 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
Divisão Central
| Equipe | P | G | A | A | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Milwaukee Brewers | 65 | 41 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 2St.Louis Cardinals | 64 | 36 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 3Chicago Cubs | 67 | 34 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 4Pittsburgh Pirates | 67 | 34 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 5Cincinnati Reds | 66 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
Informações
| Campeonato | EUA. MLB |
| Local | Ballpark (Las Vegas) |
| Previsão |
|
Eventos populares

Athletics
Milwaukee Brewers
Inicia em
- 00dias
- 05horas
- 28minutos
1X2
Total
Handicap
Total 1
Total 2
1, Resultado + Total
2, Resultado + Total
Total Par
Quem fará o primeiro run
Inning Extra
Quem marcará o último run
Primeiro a acontecer
Equipe Marca a Primeira Run e Vence a Partida
Total de batidas
Vitória com vantagem
Maior Número de Rebatidas
Primeira Inning / Partida
Maioria de Runs em Inning