Cotações e Prognósticos para Tokyo Yakult Swallows - Chiba Lotte Marines
Escalações
Histórico de partidas
- Japan. NPBTokyo Yakult Swallows10Chiba Lotte Marines
- Japan. NPBTokyo Yakult Swallows05Chiba Lotte Marines
- Japan. NPBTohoku Rakuten Golden Eagles12Tokyo Yakult Swallows
- Japan. NPBTohoku Rakuten Golden Eagles78Tokyo Yakult Swallows
- Japan. NPBTohoku Rakuten Golden Eagles27Tokyo Yakult Swallows
- Japan. NPBTokyo Yakult Swallows08Saitama Seibu Lions
- Japan. NPBTokyo Yakult Swallows10Chiba Lotte Marines
- Japan. NPBTokyo Yakult Swallows05Chiba Lotte Marines
- Japan. NPBChiba Lotte Marines42Hanshin Tigers
- Japan. NPBChiba Lotte Marines34Hanshin Tigers
- Japan. NPBChiba Lotte Marines01Hanshin Tigers
- Japan. NPBHiroshima Toyo Carp36Chiba Lotte Marines
Classificações
Divisão Central
| Equipe | P | G | A | A | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Tokyo Yakult Swallows | 54 | 32 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 2Hanshin Tigers | 53 | 30 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 3Yomiuri Giants | 54 | 29 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 4Yokohama DeNA BayStars | 54 | 23 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 5Hiroshima Toyo Carp | 51 | 19 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 6Chunichi Dragons | 54 | 19 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
Divisão do Pacífico
| Equipe | P | G | A | A | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Saitama Seibu Lions | 55 | 32 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 2Fukuoka SoftBank Hawks | 53 | 30 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 3Orix Buffaloes | 54 | 30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 4Hokkaido Nippon Ham Fighters | 56 | 27 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 5Chiba Lotte Marines | 54 | 26 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 6Tohoku Rakuten Golden Eagles | 54 | 21 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
Informações
| Campeonato | Japão. NPB |
| Local | Estádio: Meiji Jingu |
Eventos populares

Tokyo Yakult Swallows
Chiba Lotte Marines
Inicia em
- 00dias
- 11horas
- 58minutos
1X2
Total
Handicap
Total 1
Total 2
1, Resultado + Total
2, Resultado + Total
Total Par
Quem fará o primeiro run
Quem marcará o último run
Equipe Marca a Primeira Run e Vence a Partida
Primeira Inning / Partida
Maioria de Runs em Inning
Inning Com Maior Pontuação