Cotações e Prognósticos para Yokohama DeNA BayStars - Tohoku Rakuten Golden Eagles
Escalações
Histórico de partidas
- Japan. NPBYokohama DeNA BayStars02Tohoku Rakuten Golden Eagles
- Japan. NPBYokohama DeNA BayStars37Tohoku Rakuten Golden Eagles
- Japan. NPBSaitama Seibu Lions06Yokohama DeNA BayStars
- Japan. NPBSaitama Seibu Lions60Yokohama DeNA BayStars
- Japan. NPBSaitama Seibu Lions134Yokohama DeNA BayStars
- Japan. NPBYokohama DeNA BayStars31Orix Buffaloes
- Japan. NPBYokohama DeNA BayStars02Tohoku Rakuten Golden Eagles
- Japan. NPBYokohama DeNA BayStars37Tohoku Rakuten Golden Eagles
- Japan. NPBTohoku Rakuten Golden Eagles12Tokyo Yakult Swallows
- Japan. NPBTohoku Rakuten Golden Eagles78Tokyo Yakult Swallows
- Japan. NPBTohoku Rakuten Golden Eagles27Tokyo Yakult Swallows
- Japan. NPBChunichi Dragons21Tohoku Rakuten Golden Eagles
Classificações
Divisão Central
| Equipe | P | G | A | A | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Tokyo Yakult Swallows | 54 | 32 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 2Hanshin Tigers | 53 | 30 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 3Yomiuri Giants | 54 | 29 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 4Yokohama DeNA BayStars | 54 | 23 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 5Hiroshima Toyo Carp | 51 | 19 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 6Chunichi Dragons | 54 | 19 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
Divisão do Pacífico
| Equipe | P | G | A | A | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Saitama Seibu Lions | 55 | 32 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 2Fukuoka SoftBank Hawks | 53 | 30 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 3Orix Buffaloes | 54 | 30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 4Hokkaido Nippon Ham Fighters | 56 | 27 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 5Chiba Lotte Marines | 54 | 26 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 6Tohoku Rakuten Golden Eagles | 54 | 21 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
Informações
| Campeonato | Japão. NPB |
| Local | Yokohama (Yokohama) |
Eventos populares

Yokohama DeNA BayStars
Tohoku Rakuten Golden Eagles
Inicia em
- 00dias
- 11horas
- 58minutos
1X2
Total
Handicap
Total 1
Total 2
1, Resultado + Total
2, Resultado + Total
Total Par
Quem fará o primeiro run
Quem marcará o último run
Equipe Marca a Primeira Run e Vence a Partida
Primeira Inning / Partida
Maioria de Runs em Inning
Inning Com Maior Pontuação