Cotações e Prognósticos para Yokohama DeNA BayStars - Fukuoka SoftBank Hawks
Escalações
Histórico de partidas
- Japan. NPBYokohama DeNA BayStars87Tohoku Rakuten Golden Eagles
- Japan. NPBYokohama DeNA BayStars02Tohoku Rakuten Golden Eagles
- Japan. NPBYokohama DeNA BayStars37Tohoku Rakuten Golden Eagles
- Japan. NPBSaitama Seibu Lions06Yokohama DeNA BayStars
- Japan. NPBSaitama Seibu Lions60Yokohama DeNA BayStars
- Japan. NPBSaitama Seibu Lions134Yokohama DeNA BayStars
- Japan. NPBChunichi Dragons12Fukuoka SoftBank Hawks
- Japan. NPBChunichi Dragons58Fukuoka SoftBank Hawks
- Japan. NPBChunichi Dragons03Fukuoka SoftBank Hawks
- Japan. NPBFukuoka SoftBank Hawks31Hiroshima Toyo Carp
- Japan. NPBFukuoka SoftBank Hawks42Hiroshima Toyo Carp
- Japan. NPBFukuoka SoftBank Hawks20Hiroshima Toyo Carp
Classificações
Divisão Central
| Equipe | P | G | A | A | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Tokyo Yakult Swallows | 55 | 32 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 2Hanshin Tigers | 54 | 30 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 3Yomiuri Giants | 55 | 30 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 4Yokohama DeNA BayStars | 55 | 24 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 5Hiroshima Toyo Carp | 52 | 19 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 6Chunichi Dragons | 55 | 19 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
Divisão do Pacífico
| Equipe | P | G | A | A | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Saitama Seibu Lions | 56 | 33 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 2Fukuoka SoftBank Hawks | 54 | 31 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 3Orix Buffaloes | 55 | 30 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 4Hokkaido Nippon Ham Fighters | 57 | 28 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 5Chiba Lotte Marines | 55 | 27 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 6Tohoku Rakuten Golden Eagles | 55 | 21 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
Informações
| Campeonato | Japão. NPB |
| Local | Yokohama (Yokohama) |
| Previsão |
|
Eventos populares

Yokohama DeNA BayStars
Fukuoka SoftBank Hawks
Inicia em
- 00dias
- 11horas
- 51minutos
1X2
Total
Handicap
Total 1
Total 2
1, Resultado + Total
2, Resultado + Total
Total Par
Quem fará o primeiro run
Quem marcará o último run
Equipe Marca a Primeira Run e Vence a Partida
Primeira Inning / Partida
Maioria de Runs em Inning
Inning Com Maior Pontuação