Cotações e Prognósticos para Hanshin Tigers - Tohoku Rakuten Golden Eagles
Escalações
Histórico de partidas
- Japan. NPBHanshin Tigers81Tohoku Rakuten Golden Eagles
- Japan. NPBHanshin Tigers24Saitama Seibu Lions
- Japan. NPBHanshin Tigers23Saitama Seibu Lions
- Japan. NPBChiba Lotte Marines42Hanshin Tigers
- Japan. NPBChiba Lotte Marines34Hanshin Tigers
- Japan. NPBChiba Lotte Marines01Hanshin Tigers
- Japan. NPBHanshin Tigers81Tohoku Rakuten Golden Eagles
- Japan. NPBYokohama DeNA BayStars87Tohoku Rakuten Golden Eagles
- Japan. NPBYokohama DeNA BayStars02Tohoku Rakuten Golden Eagles
- Japan. NPBYokohama DeNA BayStars37Tohoku Rakuten Golden Eagles
- Japan. NPBTohoku Rakuten Golden Eagles12Tokyo Yakult Swallows
- Japan. NPBTohoku Rakuten Golden Eagles78Tokyo Yakult Swallows
Classificações
Divisão Central
| Equipe | P | G | A | A | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Tokyo Yakult Swallows | 56 | 32 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 2Hanshin Tigers | 55 | 31 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 3Yomiuri Giants | 56 | 31 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 4Yokohama DeNA BayStars | 56 | 25 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 5Hiroshima Toyo Carp | 53 | 19 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 6Chunichi Dragons | 56 | 20 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
Divisão do Pacífico
| Equipe | P | G | A | A | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Saitama Seibu Lions | 57 | 33 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 2Fukuoka SoftBank Hawks | 55 | 31 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 3Orix Buffaloes | 56 | 30 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 4Hokkaido Nippon Ham Fighters | 58 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 5Chiba Lotte Marines | 56 | 27 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 6Tohoku Rakuten Golden Eagles | 56 | 21 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
Informações
| Campeonato | Japão. NPB |
| Local | Hanshin Koshien (Nishinomiya) |
| Previsão |
|

Hanshin Tigers
Tohoku Rakuten Golden Eagles
Inicia em
- 00dias
- 11horas
- 57minutos
1X2
Total
Handicap
Total 1
Total 2
1, Resultado + Total
2, Resultado + Total
Total Par
Quem fará o primeiro run
Quem marcará o último run
Equipe Marca a Primeira Run e Vence a Partida
Primeira Inning / Partida
Maioria de Runs em Inning
Inning Com Maior Pontuação