Histórico de partidas
- WNBAMinnesota Lynx (Women)8868Seattle Storm (Women)
- WNBASeattle Storm (Women)6872Phoenix Mercury (Women)
- WNBADallas Wings (Women)7956Seattle Storm (Women)
- WNBAToronto Tempo (Women)9372Seattle Storm (Women)
- WNBASeattle Storm (Women)6478Washington Mystics (Women)
- WNBASeattle Storm (Women)9785Washington Mystics (Women)
- WNBALas Vegas Aces (Women)10191Seattle Storm (Women)
- WNBALos Angeles Sparks (Women)96104Dallas Wings (Women)
- WNBALos Angeles Sparks (Women)6979Las Vegas Aces (Women)
- WNBAConnecticut Sun (Women)8481Los Angeles Sparks (Women)
- WNBAWashington Mystics (Women)8792Los Angeles Sparks (Women)
- WNBALas Vegas Aces (Women)95101Los Angeles Sparks (Women)
- WNBAPhoenix Mercury (Women)8897Los Angeles Sparks (Women)
- WNBALos Angeles Sparks (Women)8972Portland Fire (Women)
Classificações
Conferência ocidental
| Equipe | P | G | A | A | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Minnesota Lynx (Feminino) | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 2Las Vegas Aces (Feminino) | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 3Dallas Wings (Feminino) | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 4Golden State Walkiries (Feminino) | 12 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 5Portland Fire (Feminino) | 13 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 6Los Angeles Sparks (Feminino) | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 7Phoenix Mercury (Feminino) | 13 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 8Seattle Storm (Feminino) | 13 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
General table
| Equipe | P | G | A | A | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Minnesota Lynx (Feminino) | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 2Las Vegas Aces (Feminino) | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 3Atlanta Dream (Feminino) | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 4New York Liberty (Feminino) | 12 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 5Dallas Wings (Feminino) | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 6Golden State Walkiries (Feminino) | 12 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 7Toronto Tempo (Feminino) | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 8Indiana Fever (Feminino) | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 9Portland Fire (Feminino) | 13 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 10Los Angeles Sparks (Feminino) | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 11Washington Mystics (Feminino) | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 12Chicago Sky (Feminino) | 12 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 13Phoenix Mercury (Feminino) | 13 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 14Seattle Storm (Feminino) | 13 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 15Connecticut Sun (Feminino) | 13 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
Informações
| Campeonato | WNBA. Commissioner's Cup |
| Local | Climate Pledge Arena (Seattle) |

Seattle Storm (Feminino)
Los Angeles Sparks (Feminino)
Inicia em
- 00dias
- 10horas
- 56minutos
1X2
Chance Dupla
Total
Handicap
Cada equipe marcará pontos (total)
Total 1
Total 2
Primeiro a Fazer N pontos
Total Par
Total Individual 1 Par
Total Individual 2 Par
1, Resultado + Total
2, Resultado + Total
Total Exato
Total 1 no intervalo de tempo
Total 2 no intervalo de tempo
Vitória com vantagem
Vitória de qualquer equipe com vantagem
Dígito no Placar
Diferença exata de pontos
V1 + Total 1
V2 + Total 2