Histórico de partidas
- WNBAToronto Tempo (Women)8568Chicago Sky (Women)
- WNBANew York Liberty (Women)9782Toronto Tempo (Women)
- WNBAToronto Tempo (Women)9372Seattle Storm (Women)
- WNBAChicago Sky (Women)104111Toronto Tempo (Women)
- WNBAToronto Tempo (Women)8099Portland Fire (Women)
- WNBAMinnesota Lynx (Women)10072Toronto Tempo (Women)
- WNBAConnecticut Sun (Women)8089New York Liberty (Women)
- WNBAChicago Sky (Women)8580Connecticut Sun (Women)
- WNBAAtlanta Dream (Women)9175Connecticut Sun (Women)
- WNBAConnecticut Sun (Women)8481Los Angeles Sparks (Women)
- WNBAPortland Fire (Women)7161Connecticut Sun (Women)
- WNBAGolden State Valkyries (Women)9770Connecticut Sun (Women)
Classificações
Conferência Leste
| Equipe | P | G | A | A | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Atlanta Dream (Feminino) | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 2New York Liberty (Feminino) | 12 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 3Toronto Tempo (Feminino) | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 4Indiana Fever (Feminino) | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 5Washington Mystics (Feminino) | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 6Chicago Sky (Feminino) | 12 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 7Connecticut Sun (Feminino) | 13 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
General table
| Equipe | P | G | A | A | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Minnesota Lynx (Feminino) | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 2Las Vegas Aces (Feminino) | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 3Atlanta Dream (Feminino) | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 4New York Liberty (Feminino) | 12 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 5Dallas Wings (Feminino) | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 6Golden State Walkiries (Feminino) | 12 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 7Toronto Tempo (Feminino) | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 8Indiana Fever (Feminino) | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 9Portland Fire (Feminino) | 13 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 10Los Angeles Sparks (Feminino) | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 11Washington Mystics (Feminino) | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 12Chicago Sky (Feminino) | 12 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 13Phoenix Mercury (Feminino) | 13 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 14Seattle Storm (Feminino) | 13 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 15Connecticut Sun (Feminino) | 13 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
Informações
| Campeonato | WNBA. Commissioner's Cup |
| Local | Coca-Cola Coliseum (Toronto) |

Toronto Tempo (Feminino)
Connecticut Sun (Feminino)
Inicia em
- 00dias
- 11horas
- 30minutos
Jogadores. Total de Pontos