Histórico de partidas
- WNBAMinnesota Lynx (Women)10076Dallas Wings (Women)
- WNBALos Angeles Sparks (Women)96104Dallas Wings (Women)
- WNBADallas Wings (Women)7956Seattle Storm (Women)
- WNBADallas Wings (Women)9587Las Vegas Aces (Women)
- WNBANew York Liberty (Women)7691Dallas Wings (Women)
- WNBAAtlanta Dream (Women)8669Dallas Wings (Women)
- WNBAGolden State Valkyries (Women)8781Phoenix Mercury (Women)
- WNBAPortland Fire (Women)7278Phoenix Mercury (Women)
- WNBASeattle Storm (Women)6872Phoenix Mercury (Women)
- WNBAPhoenix Mercury (Women)77111Minnesota Lynx (Women)
- WNBANew York Liberty (Women)7568Phoenix Mercury (Women)
- WNBANew York Liberty (Women)8474Phoenix Mercury (Women)
Classificações
Conferência ocidental
| Equipe | P | G | A | A | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Minnesota Lynx (Feminino) | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 2Las Vegas Aces (Feminino) | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 3Dallas Wings (Feminino) | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 4Golden State Walkiries (Feminino) | 12 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 5Portland Fire (Feminino) | 13 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 6Los Angeles Sparks (Feminino) | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 7Phoenix Mercury (Feminino) | 13 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 8Seattle Storm (Feminino) | 13 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
General table
| Equipe | P | G | A | A | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Minnesota Lynx (Feminino) | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 2Las Vegas Aces (Feminino) | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 3Atlanta Dream (Feminino) | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 4New York Liberty (Feminino) | 12 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 5Dallas Wings (Feminino) | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 6Golden State Walkiries (Feminino) | 12 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 7Toronto Tempo (Feminino) | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 8Indiana Fever (Feminino) | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 9Portland Fire (Feminino) | 13 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 10Los Angeles Sparks (Feminino) | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 11Washington Mystics (Feminino) | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 12Chicago Sky (Feminino) | 12 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 13Phoenix Mercury (Feminino) | 13 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 14Seattle Storm (Feminino) | 13 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 15Connecticut Sun (Feminino) | 13 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
Informações
| Campeonato | WNBA. Commissioner's Cup |
| Local | College Park Center (Arlington) |

Dallas Wings (Feminino)
Phoenix Mercury (Feminino)
Inicia em
- 01dias
- 10horas
- 29minutos
Primeiros pontos a serem marcados por