Cotações e Prognósticos para Liepaja - Super Nova
Histórico de partidas
- Latvia. VirsligaLiepaja30Tukums 2000
- Latvia. VirsligaJelgava11Liepaja
- Latvia. VirsligaAuda31Liepaja
- Latvia. VirsligaLiepaja21BFC Daugavpils
- Latvia. VirsligaLiepaja41Ogre United
- Latvia. VirsligaRigas Futbola skola50Liepaja
- Latvia. VirsligaSuper Nova12Rigas Futbola skola
- Latvia. VirsligaRiga FC30Super Nova
- Latvia. VirsligaGrobina02Super Nova
- Latvia. VirsligaSuper Nova31Ogre United
- Latvia. VirsligaSuper Nova11Tukums 2000
- Latvia. VirsligaJelgava10Super Nova
Classificações
| Equipe | P | G | A | A | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Rigas Futbola skola | 16 | 14 | 1 | 1 | 38 | 11 | 38 - 11 | +27 | 43 |
| 2Riga FC | 16 | 12 | 3 | 1 | 50 | 17 | 50 - 17 | +33 | 39 |
| 3Auda | 16 | 11 | 1 | 4 | 32 | 20 | 32 - 20 | +12 | 34 |
| 4Liepaja | 16 | 6 | 4 | 6 | 21 | 23 | 21 - 23 | -2 | 22 |
| 5Super Nova | 16 | 6 | 2 | 8 | 18 | 23 | 18 - 23 | -5 | 20 |
| 6BFC Daugavpils | 16 | 5 | 3 | 8 | 19 | 24 | 19 - 24 | -5 | 18 |
| 7Jelgava | 16 | 3 | 6 | 7 | 12 | 30 | 12 - 30 | -18 | 15 |
| 8Tukums 2000 | 16 | 2 | 7 | 7 | 29 | 30 | 29 - 30 | -1 | 13 |
| 9Grobina | 16 | 2 | 7 | 7 | 10 | 26 | 10 - 26 | -16 | 13 |
| 10Ogre United | 16 | 0 | 4 | 12 | 13 | 38 | 13 - 38 | -25 | 4 |
Informações
| Campeonato | Campeonato da Letónia. Liga Principal |
| Fase do torneio | Tour 17 |
| Local | Daugava Reserve Stadium (Liepaja) |
Eventos populares

Liepaja
Super Nova
Inicia em
- 06dias
- 14horas
- 09minutos
1X2
Handicap