Cotações e Prognósticos para Toronto II - Connecticut United FC
Histórico de partidas
- USA. MLS Next ProToronto II21Huntsville City
- USA. MLS Next ProToronto II21Philadelphia Union II
- USA. MLS Next ProColumbus Crew II23Toronto II
- USA. MLS Next ProConnecticut United FC02Toronto II
- USA. MLS Next ProToronto II12New York Red Bulls II
- USA. MLS Next ProCincinnati II50Toronto II
- USA. MLS Next ProColumbus Crew II21Connecticut United FC
- USA. MLS Next ProHuntsville City23Connecticut United FC
- USA. MLS Next ProNew York Red Bulls II13Connecticut United FC
- USA. MLS Next ProConnecticut United FC02Toronto II
- USA. MLS Next ProConnecticut United FC10New England Revolution II
- USA. MLS Next ProConnecticut United FC12Philadelphia Union II
Classificações
Divisão nordeste
| Equipe | P | G | A | A | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Columbus Crew II | 14 | 9 | 0 | 5 | 25 | 23 | 25 - 23 | +2 | 26 |
| 2New York Red Bulls II | 13 | 8 | 0 | 5 | 26 | 20 | 26 - 20 | +6 | 25 |
| 3New England Revolution II | 12 | 9 | 0 | 3 | 15 | 10 | 15 - 10 | +5 | 25 |
| 4Toronto II | 13 | 7 | 0 | 6 | 22 | 19 | 22 - 19 | +3 | 22 |
| 5Philadelphia Union II | 13 | 6 | 0 | 7 | 15 | 14 | 15 - 14 | +1 | 18 |
| 6New York City II | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 | 19 | 15 - 19 | -4 | 15 |
| 7Connecticut United FC | 12 | 5 | 0 | 7 | 16 | 22 | 16 - 22 | -6 | 13 |
| 8Cincinnati II | 12 | 3 | 0 | 9 | 12 | 22 | 12 - 22 | -10 | 9 |
Conferência Oriental
| Equipe | P | G | A | A | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Crown Legacy | 14 | 10 | 0 | 4 | 37 | 18 | 37 - 18 | +19 | 30 |
| 2Orlando City II | 14 | 10 | 0 | 4 | 33 | 26 | 33 - 26 | +7 | 28 |
| 3Columbus Crew II | 14 | 9 | 0 | 5 | 25 | 23 | 25 - 23 | +2 | 26 |
| 4New York Red Bulls II | 13 | 8 | 0 | 5 | 26 | 20 | 26 - 20 | +6 | 25 |
| 5New England Revolution II | 12 | 9 | 0 | 3 | 15 | 10 | 15 - 10 | +5 | 25 |
| 6Chattanooga | 14 | 8 | 0 | 6 | 29 | 25 | 29 - 25 | +4 | 24 |
| 7Atlanta United II | 13 | 7 | 0 | 6 | 28 | 19 | 28 - 19 | +9 | 23 |
| 8Toronto II | 13 | 7 | 0 | 6 | 22 | 19 | 22 - 19 | +3 | 22 |
| 9Huntsville City | 14 | 6 | 0 | 8 | 27 | 32 | 27 - 32 | -5 | 19 |
| 10Philadelphia Union II | 13 | 6 | 0 | 7 | 15 | 14 | 15 - 14 | +1 | 18 |
| 11Chicago Fire II | 12 | 6 | 0 | 6 | 15 | 18 | 15 - 18 | -3 | 16 |
| 12New York City II | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 | 19 | 15 - 19 | -4 | 15 |
| 13Connecticut United FC | 12 | 5 | 0 | 7 | 16 | 22 | 16 - 22 | -6 | 13 |
| 14Carolina Core | 14 | 3 | 0 | 11 | 17 | 25 | 17 - 25 | -8 | 12 |
| 15Cincinnati II | 12 | 3 | 0 | 9 | 12 | 22 | 12 - 22 | -10 | 9 |
| 16Inter Miami II | 11 | 1 | 0 | 10 | 12 | 32 | 12 - 32 | -20 | 4 |
Informações
| Campeonato | USA. MLS Next Pro |
| Local | York Lions (Toronto) |
| Previsão |
|
Eventos populares

Toronto II
Connecticut United FC
Inicia em
- 00dias
- 06horas
- 16minutos
1X2
Chance Dupla
Vence o Jogo
Ambas equipes marcam
Chance Dupla + Ambas as Equipes Pontuam
Total
Handicap
Total 1
Total 2
Próximo gol
Placar Correto (17Way)
Placar correto
1, Resultado + Total