Cotações e Prognósticos para Alemanha - Costa do Marfim
Histórico de partidas
- FriendliesGermany40Finland
- FriendliesGermany21Ghana
- FriendliesSwitzerland34Germany
- World Cup 2026Germany60Slovakia
- World Cup 2026Luxembourg02Germany
- World Cup 2026Northern Ireland01Germany
- FriendliesScotland01Ivory Coast
- FriendliesSouth Korea04Ivory Coast
- Africa Cup of Nations (Play-off)Egypt32Ivory Coast
- Africa Cup of Nations (Play-off)Ivory Coast30Burkina Faso
- Africa Cup of NationsGabon23Ivory Coast
- Africa Cup of NationsIvory Coast11Cameroon
Classificações
Grupo E
| Equipe | P | G | A | A | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Alemanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 2Equador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 3Costa do Marfim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 4Curaçao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
Ranking das equipes, em terceiro lugar
| Equipe | P | G | A | A | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1EUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 2Canadá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 3Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 4Argélia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 5Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 6Gana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 7África do Sul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 8Cabo Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 9Tunísia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 10Costa do Marfim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 11DR Congo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 12Irão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
Informações
| Campeonato | Campeonato Mundial 2026 |
| Fase do torneio | Etapa de Grupo. Grupo E. Ronda 2 |
| Local | BMO Field (Toronto) |
Eventos populares

Alemanha
Costa do Marfim
Inicia em
- 15dias
- 20horas
- 33minutos
1X2
Chance Dupla
Ambas equipes marcam
1X2 + Cada Equipe Marca
Chance Dupla + Ambas as Equipes Pontuam
Total
Handicap
Total 1
Total 2
Próximo gol
Placar Correto (17Way)
Placar correto
1, Resultado + Total