Cotações e Prognósticos para Miramar Misiones - Club Oriental
Histórico de partidas
- Uruguay. Segunda DivisionColon Montevideo13Miramar Misiones
- Uruguay. Segunda DivisionMiramar Misiones11Centro Atletico Fenix
- Uruguay. Segunda DivisionRentistas10Miramar Misiones
- Uruguay. Segunda DivisionMiramar Misiones11River Plate Montevideo
- Uruguay. Segunda DivisionRentistas11Miramar Misiones
- Uruguay. Segunda DivisionMiramar Misiones00Colon Montevideo
- Uruguay. Segunda DivisionClub Oriental20Tacuarembo
- Uruguay. Segunda DivisionClub Plaza Colonia de Deportes31Club Oriental
- Uruguay. Segunda DivisionClub Oriental00La Luz
- Uruguay. Segunda DivisionClub Oriental22Cerrito
- Uruguay. Segunda Division (Play-off)Centro Atletico Fenix10Club Oriental
- Uruguay. Segunda DivisionClub Plaza Colonia de Deportes20Club Oriental
Classificações
| Equipe | P | G | A | A | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Club Atletico Atenas | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 7 - 4 | +3 | 9 |
| 2Cerrito | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 7 - 4 | +3 | 8 |
| 3Centro Atletico Fenix | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 7 - 5 | +2 | 8 |
| 4Tacuarembo | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 - 4 | +1 | 7 |
| 5Club Plaza Colonia de Deportes | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 - 4 | 0 | 7 |
| 6River Plate Montevideo | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 5 - 7 | -2 | 7 |
| 7La Luz | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 - 3 | +1 | 6 |
| 8Huracan Del Paso De La Arena | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 - 5 | -1 | 6 |
| 9Miramar Misiones | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 - 4 | +1 | 5 |
| 10Club Oriental | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 - 5 | 0 | 5 |
| 11Club Atlético Rentistas | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 - 4 | 0 | 5 |
| 12Uruguay Montevideo | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 5 - 6 | -1 | 4 |
| 13FC Paysandu | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | 6 - 8 | -2 | 4 |
| 14Colon Montevideo | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 - 6 | -5 | 1 |
Informações
| Campeonato | Campeonato do Uruguai. 2ª Divisão |
| Fase do torneio | Tour 5 |
| Local | Raul Saturnino Goyenola (Tacuarembo) |
| Previsão |
|
Eventos populares

Miramar Misiones
Club Oriental
Inicia em
- 01dias
- 00horas
- 00minutos
1X2
Chance Dupla
Ambas equipes marcam
Chance Dupla + Ambas as Equipes Pontuam
Total
Handicap
Total 1
Total 2
Próximo gol
Placar Correto (17Way)
Placar correto
1, Resultado + Total