Cotações e Prognósticos para Cheonan City - Suwon
Histórico de partidas
- South Korea. K League 2Ansan Greeners13Cheonan City
- South Korea. K League 2Suwon Samsung Bluewings32Cheonan City
- South Korea. K League 2Cheonan City00Paju Frontier
- South Korea. K League 2Busan IPark10Cheonan City
- South Korea. K League 2Cheonan City10Chungnam Asan
- South Korea. K League 2Cheonan City11Seongnam
- South Korea. K League 2Suwon00Seongnam
- South Korea. K League 2Gyeongnam32Suwon
- South Korea. K League 2Chungnam Asan13Suwon
- South Korea. K League 2Hwaseong11Suwon
- South Korea. K League 2Suwon31Suwon Samsung Bluewings
- South Korea. K League 2Suwon11GimPo
Classificações
| Equipe | P | G | A | A | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Busan IPark | 14 | 10 | 2 | 2 | 30 | 17 | 30 - 17 | +13 | 32 |
| 2Suwon Samsung Bluewings | 14 | 9 | 2 | 3 | 20 | 12 | 20 - 12 | +8 | 29 |
| 3Seoul E-Land | 14 | 8 | 2 | 4 | 24 | 16 | 24 - 16 | +8 | 26 |
| 4Daegu | 14 | 7 | 4 | 3 | 27 | 19 | 27 - 19 | +8 | 25 |
| 5Hwaseong | 15 | 7 | 4 | 4 | 22 | 17 | 22 - 17 | +5 | 25 |
| 6GimPo | 13 | 6 | 5 | 2 | 17 | 12 | 17 - 12 | +5 | 23 |
| 7Suwon | 13 | 6 | 4 | 3 | 24 | 18 | 24 - 18 | +6 | 22 |
| 8Chungnam Asan | 14 | 5 | 5 | 4 | 21 | 18 | 21 - 18 | +3 | 20 |
| 9Cheonan City | 13 | 4 | 6 | 3 | 16 | 14 | 16 - 14 | +2 | 18 |
| 10Seongnam | 14 | 3 | 8 | 3 | 14 | 14 | 14 - 14 | 0 | 17 |
| 11Gyeongnam | 14 | 4 | 4 | 6 | 17 | 23 | 17 - 23 | -6 | 16 |
| 12Paju Frontier | 14 | 4 | 2 | 8 | 15 | 20 | 15 - 20 | -5 | 14 |
| 13Yongin City | 14 | 2 | 7 | 5 | 18 | 22 | 18 - 22 | -4 | 13 |
| 14Ansan Greeners | 14 | 3 | 2 | 9 | 14 | 25 | 14 - 25 | -11 | 11 |
| 15Chungbuk Cheongju | 13 | 0 | 10 | 3 | 15 | 20 | 15 - 20 | -5 | 10 |
| 16Jeonnam Dragons FC | 13 | 1 | 4 | 8 | 13 | 21 | 13 - 21 | -8 | 7 |
| 17Gimhae City FC | 14 | 1 | 3 | 10 | 11 | 30 | 11 - 30 | -19 | 6 |
Informações
| Campeonato | Campeonato Sul-coreano. 2ª Divisão |
| Fase do torneio | Tour 15 |
| Local | Cheonan Baekseok Stadium (Cheonan) |
| Previsão |
|
Eventos populares

Cheonan City
Suwon
Inicia em
- 00dias
- 13horas
- 57minutos
1X2
Chance Dupla
Ambas equipes marcam
Chance Dupla + Ambas as Equipes Pontuam
Total
Handicap
Total 1
Total 2
Próximo gol
Placar Correto (17Way)
Placar correto
1, Resultado + Total