Cotações e Prognósticos para Tanzania Prisons - Dodoma
Histórico de partidas
- Tanzania. Ligi Kuu BaraPamba Jiji23Tanzania Prisons
- Tanzania. Ligi Kuu BaraAzam20Tanzania Prisons
- Tanzania. Ligi Kuu BaraTanzania Prisons10Fountain Gate
- Tanzania. Ligi Kuu BaraSimba SC40Tanzania Prisons
- Tanzania. Ligi Kuu BaraTanzania Prisons12Mbeya City
- Tanzania. Ligi Kuu BaraTanzania Prisons03TRA United
- Tanzania. Ligi Kuu BaraSimba SC10Dodoma
- Tanzania. Ligi Kuu BaraDodoma11Mashujaa
- Tanzania. Ligi Kuu BaraDodoma32Young Africans
- Tanzania. Ligi Kuu BaraPamba Jiji00Dodoma
- Tanzania. Ligi Kuu BaraMtibwa Sugar01Dodoma
- Tanzania. Ligi Kuu BaraDodoma00Namungo
Classificações
| Equipe | P | G | A | A | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Young Africans | 25 | 18 | 6 | 1 | 58 | 9 | 58 - 9 | +49 | 60 |
| 2Simba SC | 25 | 17 | 7 | 1 | 45 | 10 | 45 - 10 | +35 | 58 |
| 3Azam FC | 26 | 15 | 10 | 1 | 40 | 9 | 40 - 9 | +31 | 55 |
| 4Singida Black Stars | 25 | 12 | 5 | 8 | 34 | 27 | 34 - 27 | +7 | 41 |
| 5TRA United | 26 | 11 | 7 | 8 | 32 | 24 | 32 - 24 | +8 | 40 |
| 6JKT Tanzania | 25 | 9 | 11 | 5 | 27 | 26 | 27 - 26 | +1 | 38 |
| 7Pamba Jiji | 25 | 8 | 9 | 8 | 25 | 27 | 25 - 27 | -2 | 33 |
| 8Dodoma | 25 | 8 | 9 | 8 | 23 | 25 | 23 - 25 | -2 | 33 |
| 9Coastal Union F.C | 26 | 7 | 8 | 11 | 25 | 32 | 25 - 32 | -7 | 29 |
| 10Fountain Gate | 26 | 8 | 5 | 13 | 21 | 38 | 21 - 38 | -17 | 29 |
| 11Mashujaa | 25 | 5 | 12 | 8 | 12 | 22 | 12 - 22 | -10 | 27 |
| 12Mtibwa Sugar | 25 | 6 | 9 | 10 | 23 | 36 | 23 - 36 | -13 | 27 |
| 13Namungo | 26 | 5 | 11 | 10 | 20 | 29 | 20 - 29 | -9 | 26 |
| 14Mbeya City | 25 | 5 | 7 | 13 | 20 | 39 | 20 - 39 | -19 | 22 |
| 15Tanzania Prisons | 25 | 5 | 5 | 15 | 15 | 36 | 15 - 36 | -21 | 20 |
| 16KMC | 26 | 2 | 3 | 21 | 13 | 44 | 13 - 44 | -31 | 9 |
Informações
| Campeonato | Campeonato da Tanzânia. Premier League |
| Fase do torneio | Ronda 26 |
| Local | Sokoine (Mbeya) |
| Previsão |
|
Eventos populares

Tanzania Prisons
Dodoma
Inicia em
- 00dias
- 21horas
- 23minutos
1X2
Chance Dupla
Ambas equipes marcam
Chance Dupla + Ambas as Equipes Pontuam
Total
Handicap
Total 1
Total 2
Próximo gol
Placar Correto (17Way)
Placar correto
1, Resultado + Total
2, Resultado + Total
Total Par