• EntrarRegistre-se

    Cotações e Prognósticos para TSV Hannover-Burgdorf - MT Melsungen

    Histórico de partidas
      1. Germany. BundesligaRhein-Neckar Lowen2928TSV Hannover-Burgdorf
      2. Germany. BundesligaFuchse Berlin Reinickendorf3030TSV Hannover-Burgdorf
      3. Germany. BundesligaTSV Hannover-Burgdorf3633Leipzig
      4. European League - Play-offTSV Hannover-Burgdorf3543Flensburg
      5. Germany. BundesligaBergischer3029TSV Hannover-Burgdorf
      6. European League - Play-offFlensburg3939TSV Hannover-Burgdorf
      1. Germany. BundesligaMT Melsungen2839Fuchse Berlin Reinickendorf
      2. European League - Play-offTHW Kiel2324MT Melsungen
      3. European League - Play-offMT Melsungen3730Flensburg
      4. Germany. BundesligaLeipzig2733MT Melsungen
      5. Germany. BundesligaMT Melsungen3734ThSV Eisenach
      6. European League - Play-offPorto2319MT Melsungen
    Classificações
    EquipePGAAGMGSDGPts
    1Magdeburg33302110849041084 - 904 | +18062
    2Fuchse Berlin Reinickendorf33261611789921178 - 992 | +18653
    3Flensburg332436116210411162 - 1041 | +12151
    4VfL Gummersbach33224710399151039 - 915 | +12448
    5THW Kiel33178810129761012 - 976 | +3642
    6TBV Lemgo3318411987946987 - 946 | +4140
    7MT Melsungen3317412970968970 - 968 | +238
    8Rhein-Neckar Lowen3317313997953997 - 953 | +4437
    9Frisch Auf Goppingen3313713930966930 - 966 | -3633
    10HSV Hamburg3314118102510531025 - 1053 | -2829
    11TSV Hannover-Burgdorf3311616983995983 - 995 | -1228
    12TVB Stuttgart3398169761018976 - 1018 | -4226
    13ThSV Eisenach3385209521018952 - 1018 | -6621
    14Bergischer3384219511043951 - 1043 | -9220
    15Erlangen337521919991919 - 991 | -7219
    16HSG Wetzlar3373239391039939 - 1039 | -10017
    17GWD Minden3365229171064917 - 1064 | -14717
    18Leipzig3337239161055916 - 1055 | -13913
    Informações
    CampeonatoCampeonato da Alemanha. Bundesliga
    Fase do torneioTour 34
    LocalZAG-Arena (Hanover)
    Eventos populares
  • TSV Hannover-Burgdorf
    MT Melsungen
    Inicia em
    1. 01dias
    2. 19horas
    3. 53minutos
    1X2
    Chance Dupla
    Total
    Handicap
    Total 1
    Total 2
    Total Par
    Intervalo-Final do 2° Tempo
    Placar em Cada Tempo
    Handicap Europeu
    Total das 3 opções de resultados
    Total 1 Individual 3Way
    Total 2 Individual 3Way
    Intervalo/Final do 2° Tempo (5Way)