Cotações e Prognósticos para Albânia (Feminino) - Roménia (Feminino)
Histórico de partidas
- European Volleyball League. WomenAlbania (Women)03Switzerland (Women)
- European League. Women - Preliminary RoundAlbania (Women)32Lithuania (Women)
- European League. Women - Preliminary RoundDenmark (Women)32Albania (Women)
- European League. Women - Preliminary RoundAlbania (Women)31Luxembourg (Women)
- European Volleyball Championship. Women. QualificationAlbania (Women)03Croatia (Women)
- European Volleyball Championship. Women. QualificationAustria (Women)30Albania (Women)
- European Volleyball League. WomenFinland (Women)30Albania (Women)
- European Volleyball League. WomenIsrael (Women)03Romania (Women)
- European Volleyball League. WomenRomania (Women)32Latvia (Women)
- European Volleyball Championship. Women. QualificationRomania (Women)31Croatia (Women)
- European Volleyball Championship. Women. QualificationKosovo (Women)03Romania (Women)
- Friendlies. WomenRomania (Women)31Finland (Women)
- CEV Golden Euroleague. Women - Play-offRomania (Women)32Sweden (Women)
Classificações
| Equipe | P | G | A | A | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Eslováquia (Feminino) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 6 |
| 2Suécia (Feminino) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 6 |
| 3Hungria (Feminino) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 6 |
| 4Eslovénia (Feminino) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 6 |
| 5Grécia (Feminino) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 6 |
| 6Espanha (Feminino) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 6 |
| 7Roménia (Feminino) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 5 |
| 8Finlândia (Feminino) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 5 |
| 9Suíça (Feminino) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 4 |
| 10Croácia (Feminino) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 3 |
| 11Azerbaijão (Feminino) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 3 |
| 12Bósnia e Herzegovina (Feminino) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 3 |
| 13Áustria (Feminino) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 3 |
| 14Israel (Feminino) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 3 |
| 15Portugal (Feminino) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 3 |
| 16Montenegro (Feminino) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 3 |
| 17Letónia (Feminino) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 |
| 18Geórgia (Feminino) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 19Kosovo (Feminino) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 20Albânia (Feminino) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 21Islândia (Feminino) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 22Estónia (Feminino) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 23República da Macedônia do Norte (Feminino) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 24Lituânia (Feminino) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
Informações
| Campeonato | Liga europeia de voleibol. feminino |
| Local | Sala Polivalenta (Blaj) |

Albânia (Feminino)
Roménia (Feminino)
Inicia em
- 00dias
- 11horas
- 28minutos
1X2
Total
Handicap
Total 1
Total 2
Placar correto
2, Resultado + Total
2, Resultado + Total de sets
Total Par
Handicap Sets
Total de Sets