Apostas Ao Vivo em Durham Bulls - Nashville Sounds
SĂșmula
- Durham Bulls
- Nashville Sounds
- Maximum runs per inning04
- Pitches12473
- Strikes3737
- Balls2145
HistĂłrico de partidas
- MiLB. AAA. International League (First Stage)Jacksonville Jumbo Shrimp13Nashville Sounds
- MiLB. AAA. International League (First Stage)Jacksonville Jumbo Shrimp12Nashville Sounds
- MiLB. AAA. International League (First Stage)Jacksonville Jumbo Shrimp43Nashville Sounds
- MiLB. AAA. International League (First Stage)Jacksonville Jumbo Shrimp38Nashville Sounds
- MiLB. AAA. International League (First Stage)Jacksonville Jumbo Shrimp32Nashville Sounds
- MiLB. AAA. International League (First Stage)Jacksonville Jumbo Shrimp62Nashville Sounds
- MiLB. AAA. International League (First Stage)Durham Bulls512Charlotte Knights
- MiLB. AAA. International League (First Stage)Durham Bulls57Charlotte Knights
- MiLB. AAA. International League (First Stage)Durham Bulls34Charlotte Knights
- MiLB. AAA. International League (First Stage)Durham Bulls611Charlotte Knights
- MiLB. AAA. International League (First Stage)Durham Bulls718Charlotte Knights
- MiLB. AAA. International League (First Stage)Durham Bulls16Charlotte Knights
ClassificaçÔes
| Equipe | P | G | A | A | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Rochester Red Wings | 62 | 38 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 2Memphis Redbirds | 64 | 39 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 3Nashville Sounds | 63 | 38 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 4Columbus Clippers | 62 | 35 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 5Charlotte Knights | 64 | 35 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 6Jacksonville Jumbo Shrimp | 64 | 35 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 7St. Paul Saints | 63 | 34 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 8Worcester Red Sox | 60 | 32 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 9Syracuse Mets | 63 | 33 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 10Louisville Bats | 63 | 33 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 11Gwinnett Stripers | 64 | 33 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 12Scranton Wilkes-Barre RailRiders | 63 | 32 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 13Toledo Mud Hens | 63 | 31 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 14Lehigh Valley IronPigs | 64 | 29 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 15Omaha Storm Chasers | 62 | 28 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 16Buffalo Bisons | 63 | 28 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 17Iowa Cubs | 62 | 26 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 18Indianapolis Indians | 63 | 25 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 19Norfolk Tides | 64 | 25 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 20Durham Bulls | 63 | 24 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
InformaçÔes
| Campeonato | MiLB. AAA. liga Internacional |
| Local | First Horizon Park (Nashville) |
| PrevisĂŁo |
|
Eventos populares

Ao Vivo
6.Âș Inning
Durham Bulls
Nashville Sounds
6.Âș Inning
1
0
Placar
1
7
1X2
Total
Handicap
Total 1
Total 2
Placar correto
1, Resultado + Total
Handicap Europeu
Total das 3 opçÔes de resultados
VitĂłria com vantagem
VitĂłria ApĂłs N Innings
Handicap 1 + Total
Handicap 2 + Total
Ambas Equipes MarcarĂŁo N Runs Cada