Apostas Ao Vivo em Toronto Tempo (Feminino) - New York Liberty (Feminino)
Súmula
- Toronto Tempo (Feminino)
- New York Liberty (Feminino)
- Faltas129
- Descontos de tempo em falta21
- Lançamentos de 2 pontos2719
- Lançamentos de 3 pontos613
- Lançamentos livres717
- % lançamentos livres concretizados87.585
Escalações
Histórico de partidas
- WNBANew York Liberty (Women)7568Phoenix Mercury (Women)
- WNBANew York Liberty (Women)8474Phoenix Mercury (Women)
- WNBANew York Liberty (Women)7481Portland Fire (Women)
- WNBANew York Liberty (Women)7691Dallas Wings (Women)
- WNBANew York Liberty (Women)7087Golden State Valkyries (Women)
- WNBAPortland Fire (Women)82100New York Liberty (Women)
- WNBAToronto Tempo (Women)9372Seattle Storm (Women)
- WNBAChicago Sky (Women)104111Toronto Tempo (Women)
- WNBAToronto Tempo (Women)8099Portland Fire (Women)
- WNBAMinnesota Lynx (Women)10072Toronto Tempo (Women)
- WNBAPhoenix Mercury (Women)9098Toronto Tempo (Women)
- WNBALos Angeles Sparks (Women)96106Toronto Tempo (Women)
Classificações
Conferência Leste
| Equipe | P | G | A | A | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Atlanta Dream (Feminino) | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 2Toronto Tempo (Feminino) | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 3New York Liberty (Feminino) | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 4Washington Mystics (Feminino) | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 5Indiana Fever (Feminino) | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 6Chicago Sky (Feminino) | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 7Connecticut Sun (Feminino) | 11 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
General table
| Equipe | P | G | A | A | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Minnesota Lynx (Feminino) | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 2Atlanta Dream (Feminino) | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 3Dallas Wings (Feminino) | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 4Las Vegas Aces (Feminino) | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 5Golden State Walkiries (Feminino) | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 6Toronto Tempo (Feminino) | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 7New York Liberty (Feminino) | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 8Portland Fire (Feminino) | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 9Washington Mystics (Feminino) | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 10Indiana Fever (Feminino) | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 11Los Angeles Sparks (Feminino) | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 12Chicago Sky (Feminino) | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 13Seattle Storm (Feminino) | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 14Phoenix Mercury (Feminino) | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 15Connecticut Sun (Feminino) | 11 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
Informações
| Campeonato | WNBA |
| Local | Barclays Center (New York) |

Ao Vivo
4.º quarto PT1M9S
Toronto Tempo (Feminino)
New York Liberty (Feminino)
4.º quarto
21
24
Placar
79
94
Handicap