Apostas Ao Vivo em Índia - Afeganistão
Escalações
Histórico de partidas
- T20 World Cup - Play-offIndia00New Zealand
- T20 World Cup - Play-offIndia00England
- ICC T20 World Cup (Second stage)India00West Indies
- ICC T20 World Cup (Second stage)India00Zimbabwe
- ICC T20 World Cup (Second stage)India00South Africa
- ICC T20 World Cup. First stageIndia00Netherlands
- ICC T20 World Cup. First stageAfghanistan00Canada
- ICC T20 World Cup. First stageAfghanistan00United Arab Emirates
- ICC T20 World Cup. First stageAfghanistan00South Africa
- T20 World Cup - Play-offAfghanistan00New Zealand
- World Cup. Warm-up MatchesAfghanistan00West Indies
- World Cup. Warm-up MatchesAfghanistan00Scotland
Informações
| Campeonato | Índia vs Afeganistão |
| Local | Maharaja Yadavindra Singh (Mullanpur) |
| Previsão |
|
Estatísticas
Índia
| Postigos derrubados | |
|---|---|
| Yashasvi Jaiswal | 1-41 |
| Sai Sudharsan | 2-180 |
| Kannaur Lokesh Rahul | 3-247 |
| Batedor | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Yashasvi Jaiswal | 24 | 32 | 5 | 0 | 75.00 |
Kannaur Lokesh Rahul | 100 | 165 | 11 | 0 | 60.61 |
Sai Sudharsan | 81 | 104 | 13 | 0 | 77.88 |
Shubman Gill | 125 | 172 | 15 | 1 | 72.67 |
Rishabh Pant | 67 | 99 | 5 | 3 | 67.68 |
Dhruv Jurel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Washington Sundar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Manav Suthar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kuldeep Yadav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mohammed Siraj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Prasidh Krishna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Runs extra | 15 | ||||
Total | 412 |
| Overs | |
|---|---|
| 9 runs 412/3 | 94 |
| 5 runs 403/3 | 93 |
| 9 runs 398/3 | 92 |
| 1 runs 389/3 | 91 |
| 10 runs 388/3 | 90 |
| 1 runs 378/3 | 89 |
| 1 runs 377/3 | 88 |
| 5 runs 376/3 | 87 |
| 3 runs 371/3 | 86 |
| 4 runs 368/3 | 85 |
| 6 runs 364/3 | 84 |
| 2 runs 358/3 | 83 |
| 9 runs 356/3 | 82 |
| 6 runs 347/3 | 81 |
| 1 runs 341/3 | 80 |
| 3 runs 340/3 | 79 |
| 3 runs 337/3 | 78 |
| 1 runs 334/3 | 77 |
| 3 runs 333/3 | 76 |
| 4 runs 330/3 | 75 |
| 4 runs 326/3 | 74 |
| 1 runs 322/3 | 73 |
| 2 runs 321/3 | 72 |
| 8 runs 319/3 | 71 |
| 3 runs 311/3 | 70 |
| 3 runs 308/3 | 69 |
| 19 runs 305/3 | 68 |
| 1 runs 286/3 | 67 |
| 6 runs 285/3 | 66 |
| 3 runs 279/3 | 65 |
| 3 runs 276/3 | 64 |
| 9 runs 273/3 | 63 |
| 15 runs 264/3 | 62 |
| 4 runs 249/3 | 61 |
| 2 runs 245/2 | 60 |
| 1 runs 243/2 | 59 |
| 6 runs 242/2 | 58 |
| 2 runs 236/2 | 57 |
| 4 runs 234/2 | 56 |
| 1 runs 230/2 | 55 |
| 5 runs 229/2 | 54 |
| 4 runs 224/2 | 53 |
| 7 runs 220/2 | 52 |
| 4 runs 213/2 | 51 |
| 1 runs 209/2 | 50 |
| 8 runs 208/2 | 49 |
| 4 runs 200/2 | 48 |
| 5 runs 196/2 | 47 |
| 6 runs 191/2 | 46 |
| 2 runs 185/2 | 45 |
| 2 runs 183/2 | 44 |
| 4 runs 181/2 | 43 |
| 4 runs 177/1 | 42 |
| 4 runs 173/1 | 41 |
| 1 runs 169/1 | 40 |
| 6 runs 168/1 | 39 |
| 7 runs 162/1 | 38 |
| 2 runs 155/1 | 37 |
| 3 runs 153/1 | 36 |
| 9 runs 150/1 | 35 |
| 2 runs 141/1 | 34 |
| 6 runs 139/1 | 33 |
| 12 runs 133/1 | 32 |
| 3 runs 121/1 | 31 |
| 2 runs 118/1 | 30 |
| 4 runs 116/1 | 29 |
| 5 runs 112/1 | 28 |
| 3 runs 107/1 | 27 |
| 8 runs 104/1 | 26 |
| 1 runs 96/1 | 25 |
| 6 runs 95/1 | 24 |
| 4 runs 89/1 | 23 |
| 1 runs 85/1 | 22 |
| 5 runs 84/1 | 21 |
| 2 runs 79/1 | 20 |
| 8 runs 77/1 | 19 |
| 6 runs 69/1 | 18 |
| 8 runs 63/1 | 17 |
| 9 runs 55/1 | 16 |
| 5 runs 46/1 | 15 |
| 0 runs 41/1 | 14 |
| 0 runs 41/1 | 13 |
| 4 runs 41/1 | 12 |
| 0 runs 37/0 | 11 |
| 8 runs 37/0 | 10 |
| 8 runs 29/0 | 9 |
| 1 runs 21/0 | 8 |
| 1 runs 20/0 | 7 |
| 4 runs 19/0 | 6 |
| 0 runs 15/0 | 5 |
| 4 runs 15/0 | 4 |
| 5 runs 11/0 | 3 |
| 0 runs 6/0 | 2 |
| 6 runs 6/0 | 1 |

Ao Vivo
Índia
Afeganistão
Placar
413/3
0/0
1X2
Vence o Jogo