Cotações e Prognósticos para Baltimore Orioles - Seattle Mariners
Escalações
Histórico de partidas
- USA. MLBBaltimore Orioles56Seattle Mariners
- USA. MLBBaltimore Orioles36Seattle Mariners
- USA. MLBToronto Blue Jays64Baltimore Orioles
- USA. MLBToronto Blue Jays64Baltimore Orioles
- USA. MLBToronto Blue Jays313Baltimore Orioles
- USA. MLBBaltimore Orioles82Boston Red Sox
- USA. MLBBaltimore Orioles72Seattle Mariners
- USA. MLBBaltimore Orioles56Seattle Mariners
- USA. MLBBaltimore Orioles36Seattle Mariners
- USA. MLBDetroit Tigers54Seattle Mariners
- USA. MLBDetroit Tigers04Seattle Mariners
- USA. MLBDetroit Tigers73Seattle Mariners
- USA. MLBSeattle Mariners17New York Mets
- USA. MLBBaltimore Orioles72Seattle Mariners
Classificações
Liga Americana
| Equipe | P | G | A | A | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Tampa Bay Rays | 65 | 40 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 2New York Yankees | 67 | 41 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 3Chicago White Sox | 67 | 36 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 4Cleveland Guardians | 70 | 37 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 5Seattle Mariners | 69 | 36 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 6Texas Rangers | 67 | 33 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 7Athletics | 68 | 33 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 8Toronto Blue Jays | 69 | 33 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 9Baltimore Orioles | 69 | 32 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 10Minnesota Twins | 69 | 31 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 11Houston Astros | 70 | 31 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 12Kansas City Royals | 68 | 28 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 13Detroit Tigers | 68 | 28 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 14Boston Red Sox | 66 | 27 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 15Los Angeles Angels | 69 | 27 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
Divisão Leste
| Equipe | P | G | A | A | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Tampa Bay Rays | 65 | 40 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 2New York Yankees | 67 | 41 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 3Toronto Blue Jays | 69 | 33 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 4Baltimore Orioles | 69 | 32 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 5Boston Red Sox | 66 | 27 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
Divisão Oeste
| Equipe | P | G | A | A | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Seattle Mariners | 69 | 36 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 2Texas Rangers | 67 | 33 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 3Athletics | 68 | 33 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 4Houston Astros | 70 | 31 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 5Los Angeles Angels | 69 | 27 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
Informações
| Campeonato | EUA. MLB |
| Local | Oriole Park at Camden Yards (Baltimore) |
| Previsão |
|

Baltimore Orioles
Seattle Mariners
Inicia em
- 00dias
- 08horas
- 48minutos
1X2
Total
Handicap
Total 1
Total 2
1, Resultado + Total
2, Resultado + Total
Total Par
Quem fará o primeiro run
Inning Extra
Quem marcará o último run
Primeiro a acontecer
Equipe Marca a Primeira Run e Vence a Partida
Primeiro home run
Total de batidas
Vitória com vantagem