Cotações e Prognósticos para Minnesota Twins - St.Louis Cardinals
Escalações
Histórico de partidas
- USA. MLBMinnesota Twins69St.Louis Cardinals
- USA. MLBMinnesota Twins98St.Louis Cardinals
- USA. MLBDetroit Tigers110Minnesota Twins
- USA. MLBDetroit Tigers46Minnesota Twins
- USA. MLBDetroit Tigers104Minnesota Twins
- USA. MLBMinnesota Twins56Kansas City Royals
- USA. MLBMinnesota Twins69St.Louis Cardinals
- USA. MLBMinnesota Twins98St.Louis Cardinals
- USA. MLBNew York Mets54St.Louis Cardinals
- USA. MLBNew York Mets29St.Louis Cardinals
- USA. MLBNew York Mets07St.Louis Cardinals
- USA. MLBSt.Louis Cardinals53Cincinnati Reds
Classificações
Liga Americana
| Equipe | P | G | A | A | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1New York Yankees | 69 | 42 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 2Tampa Bay Rays | 67 | 40 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 3Cleveland Guardians | 72 | 39 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 4Chicago White Sox | 69 | 37 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 5Seattle Mariners | 72 | 37 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 6Athletics | 70 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 7Texas Rangers | 70 | 34 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 8Toronto Blue Jays | 71 | 34 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 9Baltimore Orioles | 72 | 34 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 10Houston Astros | 72 | 33 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 11Minnesota Twins | 72 | 32 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 12Boston Red Sox | 68 | 29 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 13Los Angeles Angels | 71 | 29 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 14Detroit Tigers | 71 | 29 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 15Kansas City Royals | 71 | 28 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
Liga Nacional
| Equipe | P | G | A | A | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Atlanta Braves | 70 | 46 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 2Los Angeles Dodgers | 71 | 45 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 3Milwaukee Brewers | 68 | 42 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 4St.Louis Cardinals | 68 | 38 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 5Filadelfia Filis | 70 | 38 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 6San Diego Padres | 69 | 36 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 7Chicago Cubs | 71 | 37 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 8Washington Nationals | 71 | 36 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 9Pittsburgh Pirates | 71 | 36 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 10Arizona Diamondbacks | 70 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 11Miami Marlins | 71 | 35 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 12Cincinnati Reds | 69 | 33 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 13New York Mets | 70 | 31 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 14San Francisco Giants | 71 | 28 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 15Colorado Rockies | 71 | 26 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
Divisão Central
| Equipe | P | G | A | A | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Cleveland Guardians | 72 | 39 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 2Chicago White Sox | 69 | 37 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 3Minnesota Twins | 72 | 32 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 4Detroit Tigers | 71 | 29 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 5Kansas City Royals | 71 | 28 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
Divisão Central
| Equipe | P | G | A | A | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Milwaukee Brewers | 68 | 42 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 2St.Louis Cardinals | 68 | 38 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 3Chicago Cubs | 71 | 37 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 4Pittsburgh Pirates | 71 | 36 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 5Cincinnati Reds | 69 | 33 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
Informações
| Campeonato | EUA. MLB |
| Local | Target Field (Minneapolis) |
| Previsão |
|

Minnesota Twins
St.Louis Cardinals
Inicia em
- 00dias
- 07horas
- 13minutos
1X2
Total
Handicap
Total 1
Total 2
1, Resultado + Total
2, Resultado + Total
Total Par
Quem fará o primeiro run
Inning Extra
Quem marcará o último run
Primeiro a acontecer
Equipe Marca a Primeira Run e Vence a Partida
Primeiro home run
Total de batidas
Vitória com vantagem
Primeira Inning / Partida