Cotações e Prognósticos para Gold Coast United - Wynnum Wolves
Histórico de partidas
- Australia. NPL QueenslandGold Coast United04Peninsula Power
- Australia. NPL QueenslandGold Coast United40Rochedale Rovers
- Australia. NPL QueenslandEastern Suburbs21Gold Coast United
- Australia. NPL QueenslandQueensland Lions10Gold Coast United
- Australia. NPL QueenslandMoreton City Excelsior21Gold Coast United
- Australia. NPL QueenslandWynnum Wolves11Gold Coast United
- Australia. NPL QueenslandWynnum Wolves21Brisbane Roar II
- Australia. NPL QueenslandWynnum Wolves21Brisbane Olympic
- Australia. NPL QueenslandMagic United TFA13Wynnum Wolves
- Australia. NPL QueenslandBrisbane City30Wynnum Wolves
- Australia. NPL QueenslandWynnum Wolves04Gold Coast Knights
- Australia. NPL QueenslandWynnum Wolves05Queensland Lions
Classificações
| Equipe | P | G | A | A | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Peninsula Power FC | 13 | 9 | 2 | 2 | 32 | 17 | 32 - 17 | +15 | 29 |
| 2Queensland Lions FC | 12 | 8 | 2 | 2 | 33 | 15 | 33 - 15 | +18 | 26 |
| 3Moreton City Excelsior | 12 | 8 | 0 | 4 | 34 | 19 | 34 - 19 | +15 | 24 |
| 4Eastern Suburbs | 11 | 7 | 0 | 4 | 24 | 15 | 24 - 15 | +9 | 21 |
| 5Wynnum Wolves | 12 | 6 | 2 | 4 | 21 | 22 | 21 - 22 | -1 | 20 |
| 6Brisbane City | 12 | 5 | 4 | 3 | 29 | 28 | 29 - 28 | +1 | 19 |
| 7Gold Coast Knights | 10 | 5 | 2 | 3 | 24 | 15 | 24 - 15 | +9 | 17 |
| 8Brisbane Olympic FC | 13 | 5 | 2 | 6 | 26 | 24 | 26 - 24 | +2 | 17 |
| 9Rochedale Rovers FC | 12 | 3 | 2 | 7 | 18 | 30 | 18 - 30 | -12 | 11 |
| 10Gold Coast United | 11 | 3 | 1 | 7 | 16 | 23 | 16 - 23 | -7 | 10 |
| 11Magic United TFA | 13 | 2 | 1 | 10 | 12 | 41 | 12 - 41 | -29 | 7 |
| 12Brisbane Roar II | 13 | 2 | 0 | 11 | 15 | 35 | 15 - 35 | -20 | 6 |
Informações
| Campeonato | Campeonato Australiano. Liga Nacional de Queensland |
| Fase do torneio | Rodada 14 |
| Local | Coplick Family Sports Park (Gold Coast) |
Eventos populares

Gold Coast United
Wynnum Wolves
Inicia em
- 02dias
- 23horas
- 48minutos
1X2
Chance Dupla
Ambas equipes marcam
Chance Dupla + Ambas as Equipes Pontuam
Total
Handicap
Total 1
Total 2
Próximo gol
Placar Correto (17Way)
Placar correto
1, Resultado + Total