Cuotas y Pronósticos para Portugal - DR Congo
Historial de partidos
- Friendlies. National TeamsPortugal21Chile
- Friendlies. National TeamsUSA02Portugal
- Friendlies. National TeamsMexico00Portugal
- World Cup Qualification. EuropePortugal91Armenia
- World Cup Qualification. EuropeRepublic of Ireland20Portugal
- World Cup Qualification. EuropePortugal22Hungary
- Friendlies. National TeamsPortugal21Nigeria
- Friendlies. National TeamsDR Congo12Chile
- Friendlies. National TeamsDR Congo00Denmark
- World Cup. Qualification (Promotion)DR Congo10Jamaica
- Friendlies. National TeamsDR Congo20Bermuda
- Africa Cup of Nations (Play-off)Algeria10DR Congo
- Africa Cup of NationsBotswana03DR Congo
Clasificación
Grupo K
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 2Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 3DR Congo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 4Uzbekistán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
Reiting de los terceros clasificados
| Equipo | P | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Brasil | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 - 1 | 0 | 1 |
| 2Catar | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 - 1 | 0 | 1 |
| 3Argelia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 4Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 5Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 6Cabo Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 7Túnez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 8Costa de Marfil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 9DR Congo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 10Irán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 11República Checa | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 - 2 | -1 | 0 |
| 12Turquía | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 - 2 | -2 | 0 |
Información
| Campeonato | Copa Mundial 2026 |
| Etapa del torneo | Group Stage. Group K. Round 1 |
| Estadio | NRG (Houston) |
Eventos populares

Portugal
DR Congo
Empieza en
- 03días
- 10horas
- 03minutos
1X2
Doble oportunidad
Ambos equipos anotarán
1X2 + cada equipo anotará
Doble oportunidad + ambos equipos anotarán
Total
Hándicap
Total 1
Total 2
Siguiente gol
Cómo se anotará el gol
Marcador correcto (17 Opciones)
Marcador correcto
1, Resultado + Total